Załącznik

Kobiety           Aby uzyskać pełną kwotę bazową staż wiek                                                    
Część elementu socjalnego wynoszącego 24% kwoty bazowej przypisana w hipotetycznej emeryturze:             20 60                                                    
Staż Wiek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
16 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
17 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
18 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
19 3,45% 4,88% 5,98% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20 4,88% 6,90% 8,45% 9,76% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
21 5,98% 8,45% 10,35% 11,95% 13,36% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
22 6,90% 9,76% 11,95% 13,80% 15,43% 16,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
23 7,72% 10,91% 13,36% 15,43% 17,25% 18,90% 20,41% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
24 8,45% 11,95% 14,64% 16,90% 18,90% 20,70% 22,36% 23,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25 9,13% 12,91% 15,81% 18,26% 20,41% 22,36% 24,15% 25,82% 27,39% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
26 9,76% 13,80% 16,90% 19,52% 21,82% 23,90% 25,82% 27,60% 29,28% 30,86% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
27 10,35% 14,64% 17,93% 20,70% 23,15% 25,35% 27,39% 29,28% 31,05% 32,73% 34,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
28 10,91% 15,43% 18,90% 21,82% 24,40% 26,73% 28,87% 30,86% 32,73% 34,50% 36,19% 37,80% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
29 11,44% 16,18% 19,82% 22,89% 25,59% 28,03% 30,28% 32,37% 34,33% 36,19% 37,95% 39,64% 41,26% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
30 11,95% 16,90% 20,70% 23,90% 26,73% 29,28% 31,62% 33,81% 35,86% 37,80% 39,64% 41,40% 43,09% 44,72% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
31 12,44% 17,59% 21,55% 24,88% 27,82% 30,47% 32,91% 35,19% 37,32% 39,34% 41,26% 43,09% 44,85% 46,55% 48,18% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
32 12,91% 18,26% 22,36% 25,82% 28,87% 31,62% 34,16% 36,51% 38,73% 40,82% 42,82% 44,72% 46,55% 48,30% 50,00% 51,64% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
33 13,36% 18,90% 23,15% 26,73% 29,88% 32,73% 35,36% 37,80% 40,09% 42,26% 44,32% 46,29% 48,18% 50,00% 51,75% 53,45% 55,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
34 13,80% 19,52% 23,90% 27,60% 30,86% 33,81% 36,51% 39,04% 41,40% 43,64% 45,77% 47,81% 49,76% 51,64% 53,45% 55,21% 56,90% 58,55% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
35 14,23% 20,12% 24,64% 28,45% 31,81% 34,85% 37,64% 40,24% 42,68% 44,99% 47,18% 49,28% 51,29% 53,23% 55,10% 56,90% 58,66% 60,36% 62,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
36 14,64% 20,70% 25,35% 29,28% 32,73% 35,86% 38,73% 41,40% 43,92% 46,29% 48,55% 50,71% 52,78% 54,77% 56,69% 58,55% 60,36% 62,11% 63,81% 65,47% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
37 15,04% 21,27% 26,05% 30,08% 33,63% 36,84% 39,79% 42,54% 45,12% 47,56% 49,88% 52,10% 54,23% 56,27% 58,25% 60,16% 62,01% 63,81% 65,56% 67,26% 68,92% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
38 15,43% 21,82% 26,73% 30,86% 34,50% 37,80% 40,82% 43,64% 46,29% 48,80% 51,18% 53,45% 55,63% 57,74% 59,76% 61,72% 63,62% 65,47% 67,26% 69,01% 70,71% 72,37% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
39 15,81% 22,36% 27,39% 31,62% 35,36% 38,73% 41,83% 44,72% 47,43% 50,00% 52,44% 54,77% 57,01% 59,16% 61,24% 63,25% 65,19% 67,08% 68,92% 70,71% 72,46% 74,16% 75,83% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
40 16,18% 22,89% 28,03% 32,37% 36,19% 39,64% 42,82% 45,77% 48,55% 51,18% 53,67% 56,06% 58,35% 60,55% 62,68% 64,73% 66,73% 68,66% 70,54% 72,37% 74,16% 75,91% 77,61% 79,28% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
41 16,55% 23,40% 28,66% 33,09% 37,00% 40,53% 43,78% 46,80% 49,64% 52,33% 54,88% 57,32% 59,66% 61,91% 64,09% 66,19% 68,23% 70,20% 72,13% 74,00% 75,83% 77,61% 79,36% 81,06% 82,74% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
42 16,90% 23,90% 29,28% 33,81% 37,80% 41,40% 44,72% 47,81% 50,71% 53,45% 56,06% 58,55% 60,94% 63,25% 65,47% 67,61% 69,69% 71,71% 73,68% 75,59% 77,46% 79,28% 81,06% 82,81% 84,52% 86,19% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
43 17,25% 24,40% 29,88% 34,50% 38,58% 42,26% 45,64% 48,80% 51,75% 54,55% 57,22% 59,76% 62,20% 64,55% 66,82% 69,01% 71,13% 73,19% 75,20% 77,15% 79,06% 80,92% 82,74% 84,52% 86,26% 87,97% 89,64% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
44 17,59% 24,88% 30,47% 35,19% 39,34% 43,09% 46,55% 49,76% 52,78% 55,63% 58,35% 60,94% 63,43% 65,83% 68,14% 70,37% 72,54% 74,64% 76,69% 78,68% 80,62% 82,52% 84,37% 86,19% 87,97% 89,71% 91,42% 93,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
45 17,93% 25,35% 31,05% 35,86% 40,09% 43,92% 47,43% 50,71% 53,79% 56,69% 59,46% 62,11% 64,64% 67,08% 69,44% 71,71% 73,92% 76,06% 78,15% 80,18% 82,16% 84,09% 85,98% 87,83% 89,64% 91,42% 93,16% 94,87% 96,55% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
46 18,26% 25,82% 31,62% 36,51% 40,82% 44,72% 48,30% 51,64% 54,77% 57,74% 60,55% 63,25% 65,83% 68,31% 70,71% 73,03% 75,28% 77,46% 79,58% 81,65% 83,67% 85,63% 87,56% 89,44% 91,29% 93,09% 94,87% 96,61% 98,32% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
47 18,58% 26,28% 32,18% 37,16% 41,55% 45,51% 49,16% 52,55% 55,74% 58,76% 61,62% 64,37% 66,99% 69,52% 71,96% 74,32% 76,61% 78,83% 80,99% 83,09% 85,15% 87,15% 89,11% 91,03% 92,90% 94,74% 96,55% 98,32% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
48 18,90% 26,73% 32,73% 37,80% 42,26% 46,29% 50,00% 53,45% 56,69% 59,76% 62,68% 65,47% 68,14% 70,71% 73,19% 75,59% 77,92% 80,18% 82,38% 84,52% 86,60% 88,64% 90,63% 92,58% 94,49% 96,36% 98,20% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00%
49 19,21% 27,17% 33,27% 38,42% 42,96% 47,06% 50,83% 54,34% 57,63% 60,75% 63,71% 66,55% 69,26% 71,88% 74,40% 76,84% 79,21% 81,50% 83,74% 85,91% 88,03% 90,11% 92,13% 94,11% 96,05% 97,96% 99,82% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00%
50 19,52% 27,60% 33,81% 39,04% 43,64% 47,81% 51,64% 55,21% 58,55% 61,72% 64,73% 67,61% 70,37% 73,03% 75,59% 78,07% 80,47% 82,81% 85,08% 87,29% 89,44% 91,55% 93,61% 95,62% 97,59% 99,52% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Ostatnia aktualizacja 7.12.98
Przez Kancelaria Senatu